Seznam přečtených knih za rok 2023
Počet přečtených knih: 70
| Číslo | Název knihy | Autor | Počet stran |
|---|---|---|---|
| 1rr | Harry Potter a vězeň z Azkabanu | J.K. Rowling | 493 |
| 2 | Papír a krev | Kevin Hearne | 336 |
| 3rr | Hobit aneb Cesta tam a zase zpět | J.R.R. Tolkien | 264 |
| 4rr | Společenstvo prstenu | J.R.R. Tolkien | 384 |
| 5 | Není co ztratit | Rowan Coleman | 413 |
| 6 | Alex, léto a já | Emily Henry | 368 |
| 7R | Víkend plný viny | Sandie Jones | 320 |
| 8rr | Harry Potter a Ohnivý pohár | J.K. Rowling | 776 |
| 9 | Píseň války | Michaela Merglová | 656 |
| 10rr | Harry Potter a Fénixův řád | J.K. Rowling | 800 |
| 11 | Štěstí ve stínech | Lynn Flewelling | 400 |
| 12 | Příchod tmy | Lynn Flewelling | 416 |
| 13 | Zrádcův měsíc | Lynn Flewelling | 432 |
| 14 | Návrat stínu | Lynn Flewelling | 288 |
| 15 | Bílá cesta | Lynn Flewelling | 288 |
| 16 | Schránka duší | Lynn Flewelling | 336 |
| 17 | Střepy času | Lynn Flewelling | 304 |
| 18R | Kořist | Yrsa Sigurðardóttir | 344 |
| 19R | Svit temnoty | Paula McLain | 400 |
| 20R | Svobodní bastardi | Jonathan French | 560 |
| 21R | Odkaz oceli | Matthew Ward | 815 |
| 22i | Poutníkem po Středozemi | John Howe | 192 |
| 23 | Pán prstenů - kompletní průvodce | 132 | |
| 24 | Bez dechu | Lenka Dostálová | 308 |
| 25R | Sherlock Holmes a Labyrint smrti | James Lovegrove | 312 |
| 26R | Percy Jackson a egyptští mágové | Rick Riordan | 176 |
| 27R | Královská spravedlnost | Richard Swan | 463 |
| 28R | Vypůjčený čas | Zuzana Strachotová | 440 |
| 29R | Bledý snílek / Píseň úsvitu | Samantha Shannon | 183 |
| 30R | Moc | John Gwynne | 663 |
| 31R | Lucy a hotýlek v Bretani | Dee Ernst | 304 |
| 32R | Sivá krev | Marie Domská | 340 |
| 33rr | Dvě věže | J.R.R. Tolkien | 320 |
| 34R | Knihomolové | Emily Henry | 384 |
| 35rr | Harry Potter a princ dvojí krve | J.K. Rowling | 672 |
| 36 | Dítě proroctví | Lynn Flewelling | 496 |
| 37 | Skrytý válečník | Lynn Flewelling | 512 |
| 38 | Královna věštců | Lynn Flewelling | 512 |
| 39 | Řetěz ze zlata | Cassandra Clare | 528 |
| 40 | Řetěz ze železa | Cassandra Clare | 590 |
| 41 | Ztracená Bílá kniha | Cassandra Clare, Wesley Chu | 416 |
| 42 | Příběhy z Akademie Lovců stínů | Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Robin Wasserman | 534 |
| 43R | Bláznivá jízda | Christina Myers | 240 |
| 44 | Dračí cesta | Daniel Abraham | 452 |
| 45 | Královská krev | Daniel Abraham | 416 |
| 46 | Tyranův zákon | Daniel Abraham | 400 |
| 47 | Vdovin dům | Daniel Abraham | 400 |
| 48 | Pavoučí válka | Daniel Abraham | 392 |
| 49 | Řetěz z trnů | Cassandra Clare | 688 |
| 50 | Nejtemnější úsvit | Aly Martinez | 236 |
| 51 | Nejjasnější soumrak | Aly Martinez | 237 |
| 52 | Volání úplňku | Keri Arthur | 239 |
| 53 | Na půl cesty do hrobu | Jeaniene Frost | 272 |
| 54 | Jednou nohou v hrobě | Jeaniene Frost | 240 |
| 55 | Nenávist až za hrob | Jeaniene Frost | 240 |
| 56 | Předurčena do hrobu | Jeaniene Frost | 240 |
| 57 | Před záhrobím | Jeaniene Frost | 256 |
| 58 | Jeden hrob za druhým | Jeaniene Frost | 224 |
| 59 | Z hrobu | Jeaniene Frost | 256 |
| 60R | Jak ulovit boháče | Evie Dunmore | 408 |
| 61R | Horké vafle a ledové koupele | Karin Härjegard | 320 |
| 62R | Nedokončený příběh | Rebecca Yarros | 440 |
| 63rr | Harry Potter a relikvie smrti | J.K. Rowling | 776 |
| 64R | Hlad bohů | John Gwynne | 664 |
| 65R | Přeživší | Jane Harper | 410 |
| 66R | Vánoce na skotském hradě | Donna Ashcroft | 288 |
| 67R | Němé duše | Jitka Ládrová | 504 |
| 68 | Dhampir | Barb Hendee, J. C. Hendee | 384 |
| 69 | Zloděj životů | Barb Hendee, J. C. Hendee | 416 |
| 70 | Sestra mrtvého | Barb Hendee, J. C. Hendee | 384 |
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 |
Malá osobní (re)readingová výzva na rok 2023
Počet přečtených knih:
| Číslo | Název knihy | Autor | Splněno |
|---|---|---|---|
| 1 | Hobit | ano | |
| 2 | Společenstvo prstenu | J.R.R. Tolkien | ano |
| 3 | Dvě věže | J.R.R. Tolkien | ano |
| 4 | Návrat krále | J.R.R. Tolkien | |
| 5 | Silmarillion | J.R.R. Tolkien | |
| 6 | Húrinovy děti | J.R.R. Tolkien | |
| 7 | Legenda o Sigurdovi a Gudrún | J.R.R. Tolkien | |
| 8 | Artušův pád | J.R.R. Tolkien | |
| 9 | Pád Gondolinu | J.R.R. Tolkien | |
| 10 | List od Nimrala | J.R.R. Tolkien | |
| 11 | Nedokončené příběhy | J.R.R. Tolkien | |
| 12 | Poutníkem po Středozemi | John Howe | ano |
| 13 | Mechanický anděl | Cassandra Clare | ne |
| 14 | Mechanický princ | Cassandra Clare | ne |
| 15 | Mechanická princezna | Cassandra Clare | ne |
| 16 | Řetěz ze zlata | Cassandra Clare | ano |
| 17 | Řetěz ze železa | Cassandra Clare | ano |
| 18 | Město z kostí | Cassandra Clare | ne |
| 19 | Město z popela | Cassandra Clare | ne |
| 20 | Město ze skla | Cassandra Clare | ne |
| 21 | Město padlých andělů | Cassandra Clare | ne |
| 22 | Město ztracených duší | Cassandra Clare | ne |
| 23 | Město nebeského ohně | Cassandra Clare | ne |
| 24 | Rudé svitky magie | Cassandra Clare | ne |
| 25 | Ztracená Bílá kniha | Cassandra Clare | ano |
| 26 | Paní půlnoci | Cassandra Clare | ne |
| 27 | Pán stínů | Cassandra Clare | ne |
| 28 | Královna povětří a temnoty | Cassandra Clare | ne |






0 Komentáře
Každý vzkaz pro mě znamená mnoho, často vykouzlí úsměv na tváři a rozhodně potěší. Děkuji každému, kdo pro mě ztratí pár vteřin života :-)