Odkazy na recenze jsou nasměrovány na instagram, kde je hlavní aktivita...
Seznam přečtených knih za rok 2024
Počet přečtených knih:
Číslo | Obálka | Název knihy | Autor | Počet stran |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zrádce krve | Barb Hendee, J. C. Hendee | 384 |
2 | ![]() | Rebel | Barb Hendee, J. C. Hendee | 340 |
3 | Dítě mrtvého boha | Barb Hendee, J. C. Hendee | 384 | |
4rr | Návrat krále | J.R.R. Tolkien | 416 | |
5R | Čaropisci | Robert Jackson Bennett | 563 | |
6R | Světatvůrci | Robert Jackson Bennett | 543 | |
7R | ![]() | Klíčotepci | Robert Jackson Bennett | 592 |
8R | Pojízdná čajovna splněných přání | Rebecca Raisin | 296 | |
9 | Paní jezera | Andrzej Sapkowski | 560 | |
10 | Hříchy říše | Brian McClellan | 640 | |
11 | Zloba říše | Brian McClellan | 688 | |
12 | Krev říše | Brian McClellan | 688 | |
13 | Hedvábník | Robert Galbraith | 510 | |
14R | Stín věcí ztracených | James Islington | 678 | |
15R | Ozvěna věcí budoucích | James Islington | 727 | |
16R | Světlo věcí konečných | James Islington | 829 | |
17R | Zkouška rájem | Adam Sternbergh | 344 | |
18R | Kosti pod mechem | Zuzana Hartmanová | 360 | |
19 | Ve službách zla | Robert Galbraith | 576 | |
20 | Smrtící bílá | Robert Galbraith | 720 | |
21 | Neklidná krev | Robert Galbraith | 976 | |
22R | Střípky z moře | Jenny Hale | 272 | |
23R | Psí štěstí | Petra Schier | 320 | |
24 | Černočerné srdce | Robert Galbraith | 1152 | |
25R | Bezvětrné město | Eléonore Devillepoix | 472 | |
26R | Bezvětrné město | Eléonore Devillepoix | 416 | |
27R | Když padaly hvězdy | Jan Kucin | 592 | |
28 | Nabodnutý | Kevin Hearne | 392 | |
29 | Oberonova předehra | Kevin Hearne | 288 | |
30R | Nekonečný krok | Jan Kucin | 540 | |
31R | Anna O | Matthew Blake | 408 | |
32 | Příslib krve | Brian McClellan | 552 | |
33 | Krvavé tažení | Brian McClellan | 592 | |
34 | Podzimní republika | Brian McClellan | 568 | |
35 | Příběhy ze světa prachmistrů | Brian McClellan | 496 | |
36R | Česká démonologie | Jan Kravčík | 80 | |
37i | Sherlock Holmes a Shadwellské stíny | James Lovegrove | 316 | |
38 | Spolubydlící | Beth O'Leary | 414 | |
39 | Jediná maličkost | Erin Watt | 295 | |
40R | Odvaha | John Gwynne | 687 | |
41 | Vzpomínky na Sherlocka Holmese | Arthur Conan Doyle | 312 | |
42R | Vyhnanci | Jane Harper | 424 | |
43 | Páté roční období | Nora K. Jemisin | 432 | |
44R | Kdo je tu šéf? | Petra Schier | 368 | |
45R | Když přeskočí jiskra | Donna Ashcroft | 288 | |
46R | Kolik barev má štěstí | Phyllida Shrimpton | 336 | |
47R | Nefritové město | Fonda Lee | 560 | |
48 | Cesta stínů | Brent Weeks | 352 | |
49 | Syn černého meče | Larry Correia | 382 | |
50 | Rod zabijáků | Larry Correia | 382 | |
51 | Ničitel světů | Larry Correia | 384 | |
52 | Syn stínu | Jon Sprunk | 256 | |
53 | Vábení stínu | Jon Sprunk | 304 | |
54 | Mistr stínu | Jon Sprunk | 240 | |
55 | Pohár bohů | Rick Riordan | 264 | |
56 | Slunce a hvězda | Rick Riordan, Mark Oshiro | 464 | |
57R | Dům v olivovém háji | Emma Cowell | 367 | |
58R | Pojízdné knihkupectví šťastných konců | Rebecca Raisin | 288 | |
59R | Mořský hřbitov | Aslak Nore | 488 | |
60R | V jediném okamžiku | Jo Callaghan | 384 | |
61R | Převorství u pomerančovníku | Samantha Shannon | 850 | |
62R | Knihkupectví v Dublinu | Evie Woods | 424 | |
63R | Rozčarované | Marie Varielle | 320 | |
64R | Severní den | Ondřej Blaho | 400 | |
65R | Kavárna s vůní perníčků | Laurie Gilmore | 288 | |
66R | Ta věc s Rachel | Caroline O'Donoghue | 304 | |
67 | Rod plamene a stínu | Sarah J. Maas | 824 | |
68 | Familiár | Leigh Bardugo | 400 | |
69 | Ritus | Markus Heitz | 300 | |
70 | Sanctum | Markus Heitz | 378 | |
71 | Hobit - Velká encyklopedie | D. Vigot, C. Potot, D. Bador, V. Stocker | 320 | |
72 | Oko světa | Robert Jordan | 784 | |
73R | Vánoce ve skotské vesničce | Donna Ashcroft | 264 | |
74R | Farma zázraků | N.K. Borison | 344 | |
75 | Odešla do tmy | Claire Douglas | 384 | |
76R | Zlatá grai | Kristina M. Waagnerová | 567 | |
77 | Trnový princ | Mark Lawrence | 328 | |
78 | Trnový král | Mark Lawrence | 520 | |
79 | Trnový císař | Mark Lawrence | 536 | |
80R | Císařství ticha | Christopher Ruocchio | 768 | |
81 | Ztraceni v zimě | Patricia Briggs | 352 | |
82 | Došel nám čas | Barbora Walterová Benešová | 320 | |
83 | ||||
84 | ||||
85 |
Staré resty z knihovničky
Čís. | Obálka | Název | Autor | Přečteno |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anna Boleynová | Alison Weir | |
2 | ![]() | Anna Klevská | Alison Weir | |
3 | ![]() | Jana Seymourová | Alison Weir | |
4 | ![]() | Kateřina Howardová | Alison Weir | |
5 | ![]() | Kateřina Parrová | Alison Weir | |
6 | ![]() | Shannarův meč | Terry Brooks | ne |
7 | ![]() | Shannarovy elfeíny | Terry Brooks | ne |
8 | ![]() | Shannarova píseň přání | Terry Brooks | ne |
9 | ![]() | Ztracené elfeíny | Terry Brooks | ne |
10 | ![]() | Cesta za krvavým ohněm | Terry Brooks | ne |
11 | ![]() | Čarodějný přízrak | Terry Brooks | ne |
12 | ![]() | Klíč | Sarah B. Elfgren, Mats Strandberg | |
13 | ![]() | Kruh | Sarah B. Elfgren, Mats Strandberg | |
14 | ![]() | Oheň | Sarah B. Elfgren, Mats Strandberg | |
15 | ![]() | Vyvolený | Marianne Curley | |
16 | ![]() | Temnota | Marianne Curley | |
17 | ![]() | Klíč | Marianne Curley | |
18 | ![]() | Páté roční období | N.K. Jemisin | ano |
19 | ![]() | Kamenné nebe | N.K. Jemisin | |
20 | ![]() | Brána obelisku | N.K. Jemisin | |
21 | ![]() | Návrat Sherlocka Holmese | A.C. Doyle | |
22 | ![]() | Vzpomínky na Sherlocka Holmese | A.C. Doyle | ano |
23 | ![]() | Velká kniha příběhů Sherlocka Holmese | kolektiv | |
24 | ![]() | Hrabě Monte Cristo 1-2 | Alexander Dumas | |
25 | ![]() | Hrabě Monte Cristo 3-4 | Alexander Dumas | |
26 | ![]() | Hrabě Monte Cristo 5-6 | Alexander Dumas | |
27 | ![]() | Tři mušketýři | Alexander Dumas | |
28 | ![]() | Varování bratří Grimmů | Chris Colfer | |
29 | ![]() | Za hranice království | Chris Colfer | |
30 | ![]() | Na vlnách fantazie | Chris Colfer | |
31 | ![]() | Srážka světů | Chris Colfer | |
32 | ![]() | Hedvábník | Robert Galbraith | ano |
33 | ![]() | Ve službách zla | Robert Galbraith | ano |
34 | ![]() | Smrtící bílá | Robert Galbraith | ano |
35 | ![]() | Neklidná krev | Robert Galbraith | ano |
36 | ![]() | Paní jezera | Andrzej Sapkowski | ano |
37 | ![]() | Bouřková sezona | Andrzej Sapkowski | ne |
0 komentář(ů) v diskuzi:
Okomentovat
Každý vzkaz pro mě znamená mnoho, často vykouzlí úsměv na tváři a rozhodně potěší. Děkuji každému, kdo pro mě ztratí pár vteřin života :-)